WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | اسوان | تولید کننده | |
---|---|---|---|
پدر | نظیر - پدربزرگ: منصور - مادربزرگ: بینت سمیها | مادر | یسرا - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * |
کاربری | سیلمی | کشور | - |
جنسیت | نریان | استان | - |
تاریخ تولد | 1336-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | - | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 1958585 | شماره یولین | 1958585 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
اسوانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 | نظیررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 | منصوررنگ: تاریخ تولد: 1299 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
بینت سمیهارنگ: کهرتاریخ تولد: 1303 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
یسرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1321 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |