WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آتشه | تولید کننده | حاجی رضا زرگانی |
|---|---|---|---|
| پدر | هوم حسینی - پدربزرگ: هتلی سلیمان - مادربزرگ: ثریا | مادر | زهره - پدربزرگ: ودنان خرسان ابوغبیش - مادربزرگ: ودنه خرسانی حاج رازی |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1374-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00-437-75 KH | شماره یولین | IR020351 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آتشهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | هوم حسینیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | هتلی سلیمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | عبیان شراک ش.سلیمانرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابررنگ: ابرشتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| عبایه شراک سلیمانرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هتلیه کرنگ 3 قلم سفیدرنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک ش.سلیمانرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | ||||||||||
| عبایه شراک سلیمان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هتلیه کرنگ رخ کشیدهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ثریارنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک کریم باوی 1رنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک کریمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| عبیه شراک کریمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| افرارنگ: تاریخ تولد: | عبیان عجیل س. سلطانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نفریترنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| زهرهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | ودنان خرسان ابوغبیشرنگ: تاریخ تولد: | هوم جاسمیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان س. جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر لفته 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنه خرسانی کهر مشعل/حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی نیله میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی میر علی میر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی س.صالحرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی حاج رازیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |