WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | بهادر زنگنه | تولید کننده | سیامک زنگنه |
|---|---|---|---|
| پدر | معنگی یک گوش - پدربزرگ: نسمان موالی (بیت اعلا) - مادربزرگ: معنگیه فنیان حیدری | مادر | شومیه زنگنه - پدربزرگ: معنگی یک گوش - مادربزرگ: شویمه قزل |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1373-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | شويمان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00-519-74 KH | شماره یولین | IR020380 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| بهادر زنگنهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نسمان موالی (بیت اعلا)رنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران احمد زیاره 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمان موالی هویزهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| معنگیه فنیان حیدریرنگ: تاریخ تولد: | مناک هدری شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مناک هدریه شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شومیه زنگنهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نسمان موالی (بیت اعلا)رنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران احمد زیاره 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمان موالی هویزهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| معنگیه فنیان حیدریرنگ: تاریخ تولد: | مناک هدری شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مناک هدریه شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شویمه قزلرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |