WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | چله چنانی | تولید کننده | علی چنانی |
|---|---|---|---|
| پدر | ماسخ - پدربزرگ: هتلی ماسخ - مادربزرگ: هتلیه ماسخ | مادر | رمانه - پدربزرگ: کحیلان کرنگ جلیل دحیمی - مادربزرگ: سگلاویه کوهر بنی صالح |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1378-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1630/00KH | شماره یولین | IR030133 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| چله چنانیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | ماسخرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | هتلی ماسخرنگ: تاریخ تولد: | هتلی سلیمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | عبیان شراک ش.سلیمانرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | |||||||
| عبایه شراک سلیمان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هتلیه کرنگ 3 قلم سفیدرنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک ش.سلیمان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| هتلیه کرنگ رخ کشیده | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هتلیه سیاه ع.ر.جاسمیرنگ: مشکیتاریخ تولد: | هتلی سلیمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | عبیان شراک ش.سلیمان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| هتلیه کرنگ 3 قلم سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هتلیه نیله ش. ا.جاسمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هتلیه ماسخرنگ: تاریخ تولد: | هتلی جاسمی .او.اسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | ملیحه نیله ش. اسحاق جاسمیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر مدکور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هتلیه کرنگ رخ کشیدهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هتلیه جاسمی .او.اسرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رمانهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | کحیلان کرنگ جلیل دحیمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سگلاویه کوهر بنی صالحرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |