WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | درنا ال بوقبییش | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | حبیب - پدربزرگ: هتلی نیله ش. اسحاق جاسمی - مادربزرگ: حبیبه | مادر | وحیده البوغبیش - پدربزرگ: سبیلی 2/ اشاری - مادربزرگ: عبیه نیله مگسی مکی ترتیب |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1380-10-19 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 54892 | شماره یولین | 74698132584 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| درنا ال بوقبییشرنگ: تاریخ تولد: 1380 | حبیبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | هتلی نیله ش. اسحاق جاسمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حبیبهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | ودنان خرسان زغیر عثمانیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سمیره عبدالسعده زرگانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| وحیده البوغبیشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سبیلیه ش. حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنان خرسان کهر لفته 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه نیله مگسی مکی ترتیبرنگ: کرنگتاریخ تولد: | هوم جاسمیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان س. جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی کهر مشعل/حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنان خرسان کهر لفته 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی نیله میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی میر علی میر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی نیله میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابررنگ: ابرشتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |