WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | دبی پاشا | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | بی جی د مصطفی - پدربزرگ: دی دسپرادو - مادربزرگ: خلیلی ال بهار | مادر | عباس پاشا 1 - پدربزرگ: عباس پاشا 1 - مادربزرگ: 235 جمیل |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1377-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 98752 | شماره یولین | 7412369852 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| دبی پاشارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1377 | بی جی د مصطفیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1371 | دی دسپرادورنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | د مینستریلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1362 | رومیناجا علیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | شیخ ال بادی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | |||||||
| بنت ماگیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| باهیلارنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | ابن جلال 1 | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | |||||||||||
| باکریا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| ای کی امیری اسمررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | د جیپشن پراینسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آسماررنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خلیلی ال بهاررنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | رسولی ال فارورنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | آنساتا ابن حلیمارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 | نظیر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | |||||||||
| حلیما | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| ال نهر مودونارنگ: کهرتاریخ تولد: 1347 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آمیدا ال خلیلیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1353 | مار-خلیقرنگ: کهرتاریخ تولد: 1347 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| گلدیه لوکسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1341 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| عباس پاشا 1رنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | عباس پاشا 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | آنساتا عباس پاشارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1342 | آنساتا ابن حلیمارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 | نظیر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||
| حلیما | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| آنساتا بنت مبروکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| قلیونرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | قلیونرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1343 | مورافیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||
| لوبنا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| بنت ایناسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حدبان انزاهی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| 235 جمیلرنگ: تاریخ تولد: 1361 | جمیلرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | مدکور 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | موهبا 2 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | |||||||||
| حدبان انزاهی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| حنانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1345 | علا الدین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1334 | |||||||||||
| مونا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| 207 فراگ 2رنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | فراگ 2رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| 26 ابن جلالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |