WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ادیسا | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | * - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * | مادر | * - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1339-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 19616100 | شماره یولین | 19616100 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ادیسارنگ: کهرتاریخ تولد: 1339 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |