WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ال التی ک.ا | تولید کننده | پاول گیسنس |
|---|---|---|---|
| پدر | کیو آر مارک - پدربزرگ: مروان الشقب - مادربزرگ: سویت دیریمز | مادر | الگانسیا دی الزنوال - پدربزرگ: * - مادربزرگ: الرینا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1390-01-09 | مالک | |
| تاریخ ورود | 1393-02-23 | وارد کننده | رضا الله دادی |
| تیره | سایر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 89179198878861595881 | شماره یولین | 056001000BA8714 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ال التی ک.ارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | کیو آر مارکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||
| بنت دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ادجورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| رافولتا -رز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | آزا دستینی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| افهر رهزا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| سویت دیریمزرنگ: کرنگتاریخ تولد: | مجیک دریم کهررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | علی جمالرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| هریتیج مموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| د دریم اسپینررنگ: کهرتاریخ تولد: 1362 | آریستو کوساک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| مایریلینان آکلدو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | ||||||||||||
| کوریم دی ای منترنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | کوروسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | مرحبا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||
| کیسیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| راوهیدز آمندارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | بغداد آف راوهاید | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||||
| راوهیدز ناکوتا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| الگانسیا دی الزنوالرنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نگاتراز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| الرینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1381 | اکسترنرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | مونوگرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1363 | مونوگراما | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||
| نگاتراز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| ارنستینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | پیچور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| اروینا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1362 | ||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |