WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | قیده طرفی | تولید کننده | حاتم طریفی |
|---|---|---|---|
| پدر | سلطان غمخوار - پدربزرگ: فکه - مادربزرگ: جلفه حسن رویضی او.اس | مادر | اصیله معنگیه - پدربزرگ: عوافی - مادربزرگ: حلیمه خوزستان |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1385-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | معنگی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000031726 | شماره یولین | IR040758 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| قیده طرفیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | سلطان غمخواررنگ: کهرتاریخ تولد: 1371 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهررنگ: کهرتاریخ تولد: | کحیلان کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کوهیله کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| نایمه حسینرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جلفه حسن رویضی او.اسرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اصیله معنگیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | عوافیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | مناک حدری حسینی کهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کبیر مناک حدریهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حلیمه خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1356 | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کبیر معنگیهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |