WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | گلشن دنیا | تولید کننده | مهران حیدری |
|---|---|---|---|
| پدر | مبارک - پدربزرگ: سلا ال دینه - مادربزرگ: میرنا | مادر | حکایه - پدربزرگ: معنگی یک گوش - مادربزرگ: سنگره |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1388-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | جلفان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000034537 | شماره یولین | 364001005079410 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| گلشن دنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1388 | مبارکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | سلا ال دینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیمارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 | نظیر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | |||||||
| حلیما | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| انساتا روزیتارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | آنساتا شاه زمان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| آنساتا بنت بوکرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||||
| حنانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1345 | علا الدینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1334 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مونارنگ: کهرتاریخ تولد: 1334 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| میرنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | د اگیپتیان پرنسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آر اس آی رارا دلسولرنگ: کهرتاریخ تولد: 1342 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حکایهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نسمان موالی (بیت اعلا)رنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران احمد زیاره 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمان موالی هویزهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| معنگیه فنیان حیدریرنگ: تاریخ تولد: | مناک هدری شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مناک هدریه شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سنگرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | نسمان قاسم عبیداویرنگ: تاریخ تولد: | نسمان قاسمرنگ: کرنگتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمانی عبیداویرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جلفه سنگرهرنگ: تاریخ تولد: | حمدانی جی شمیغرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی جلفه بای(کهر) حیدررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |