WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | خیزران حکیم یزد | تولید کننده | حمید حکیمیان |
|---|---|---|---|
| پدر | برفین - پدربزرگ: مبارک - مادربزرگ: جم | مادر | فرهاده - پدربزرگ: معنگی یک گوش - مادربزرگ: حمدانی ح کوهر. طاهر سکینی |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1380-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1360/02 KH | شماره یولین | IR030431 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| خیزران حکیم یزدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1380 | برفینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | مبارکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | سلا ال دینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||
| انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| حنانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1345 | علا الدین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1334 | |||||||||||
| مونا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| میرنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | د اگیپتیان پرنسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آر اس آی رارا دلسولرنگ: کهرتاریخ تولد: 1342 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جانصا 16112رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| برنجیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1344 | کی اچ. جمشید بختیاررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله اس اچ. یابررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فرهادهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نسمان موالی (بیت اعلا)رنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی جدران احمد زیاره 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمان موالی هویزهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| معنگیه فنیان حیدریرنگ: تاریخ تولد: | مناک هدری شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مناک هدریه شاموسی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانی ح کوهر. طاهر سکینیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |