WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | نزهه | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | فلفل - پدربزرگ: خرسان زائر رائد 1 - مادربزرگ: ودنه خرسانی غزبان 1 | مادر | ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی - پدربزرگ: صدام - مادربزرگ: گری دبلیو کی اس طولی |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | مالک | ||
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00906006679601769191 | شماره یولین | IR000944 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| نزههرنگ: تاریخ تولد: | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان زائر رائدرنگ: تاریخ تولد: | خرسان جابر/حنشرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان س. جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنه خرسانی س.جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی رائد/جابررنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک کاظم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی س.جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی زائر رائدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان غزبانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی محیسن | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| وذنه خرسانی کرنگ طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی کهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| گری دبلیو کی اس طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |