WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | سابریلا کی.ای. | تولید کننده | پاول گیسنس - ان وی زوتکرکن |
|---|---|---|---|
| پدر | کیو آر مارک - پدربزرگ: مروان الشقب - مادربزرگ: سویت دیریمز | مادر | شامو - پدربزرگ: دبلیو اچ جاستیک - مادربزرگ: * |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Belgium |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1393-02-10 | مالک | |
| تاریخ ورود | 1395-01-13 | وارد کننده | سعید لطفی |
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 83853159555538513958 | شماره یولین | 056001000BA9768 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| سابریلا کی.ای.رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1393 | کیو آر مارکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||
| بنت دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ادجورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| رافولتا -رز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | آزا دستینی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| افهر رهزا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| سویت دیریمزرنگ: کرنگتاریخ تولد: | مجیک دریم کهررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | علی جمالرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| هریتیج مموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| د دریم اسپینررنگ: کهرتاریخ تولد: 1362 | آریستو کوساک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| مایریلینان آکلدو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | ||||||||||||
| کوریم دی ای منترنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | کوروسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | مرحبا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||
| کیسیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| راوهیدز آمندارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | بغداد آف راوهاید | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||||
| راوهیدز ناکوتا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| شامورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1387 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | |||||||||||
| مدینا آزاهارا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| گازیرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | شامیلازان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |