WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ودنه خرسانی سیاه صدام طولی | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | ودنان خرسان طولی 2 - پدربزرگ: ودنان خرسان طولی 1 - مادربزرگ: ودنی ک حمدان طولی | مادر | ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی - پدربزرگ: صدام - مادربزرگ: گری دبلیو کی اس طولی |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | مالک | ||
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 05505090154110906569 | شماره یولین | IR000902 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی ک حمدان طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنی خرسانی طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنی ک حمدان طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی محیسن | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| وذنه خرسانی کرنگ طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی کهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| گری دبلیو کی اس طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |