WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | زیل ام صخره | تولید کننده | بغیل حزباوی |
|---|---|---|---|
| پدر | فلفل - پدربزرگ: خرسان زائر رائد 1 - مادربزرگ: ودنه خرسانی غزبان 1 | مادر | شریفه مجدم - پدربزرگ: سوید - مادربزرگ: ودنه هزاره ابرش |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1356-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 0054/57kh | شماره یولین | IR020299 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| زیل ام صخرهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1356 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان زائر رائدرنگ: تاریخ تولد: | خرسان جابر/حنشرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان س. جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنه خرسانی س.جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی رائد/جابررنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک کاظم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی س.جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی زائر رائدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان غزبانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شریفه مجدمرنگ: تاریخ تولد: | سویدرنگ: تاریخ تولد: | نظامرنگ: کهرتاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| زم زم هتلیهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه هزاره ابرشرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان میر مدکوررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه هزاره کریم زرگانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |