WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آجا جاستیفاید | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | دبلیو اچ جاستیک - پدربزرگ: مگنوم پیسایچی - مادربزرگ: وونا شر-رنه آ | مادر | اجا بنجا - پدربزرگ: اف اس بنگالی - مادربزرگ: * |
| کاربری | سیلمی | کشور | United Kingdom |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1385-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | I.VOL5.984.2.SIRE | شماره یولین | I.VOL5.984.2.SIRE |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آجا جاستیفایدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1385 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| اودیسا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| کیلیفا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | نگاساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||
| سافیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| مدینا آزاهارارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | گاربو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| گرازالیما | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | شاکر ال مصری | رنگ: - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||
| استوپا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| گازیرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | گازی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1327 | |||||||||||
| سور راد راضیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | محسن | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| جمال کولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| شامیلازانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1346 | شاهمیلا | رنگ: - تاریخ تولد: 1337 | |||||||||||
| آزان آزریک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||||
| اجا بنجارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | اف اس بنگالیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کوسمتیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | موسکات | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| کارتا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| ام ال سانادیوارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سانادیک ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1361 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| موهنا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| دی ای ال ای رینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | رینا دل بی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |