WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | پاترون | تولید کننده | |
---|---|---|---|
پدر | اسوان - پدربزرگ: نظیر - مادربزرگ: یسرا | مادر | پادروگا - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * |
کاربری | سیلمی | کشور | - |
جنسیت | نریان | استان | - |
تاریخ تولد | 1344-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | - | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 198866 | شماره یولین | 198866 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
پاترونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اسوانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 | نظیررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 | منصوررنگ: تاریخ تولد: 1299 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
بینت سمیهارنگ: کهرتاریخ تولد: 1303 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
یسرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1321 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
پادروگارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1329 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |