WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ایموشن | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | اترنیتی ابن ناواروان - پدربزرگ: آنساتا سینان - مادربزرگ: ناوارون پی | مادر | پرایتوریا - پدربزرگ: کوبینک - مادربزرگ: نوستالاجیا |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1383-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 55554 | شماره یولین | 415587485585 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ایموشنرنگ: سفیدتاریخ تولد: 1383 | اترنیتی ابن ناواروانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1375 | آنساتا سینانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1370 | پرنس فا مونیترنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | د جیپشن پراینسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فا مونیترنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آنساتا نفارارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||
| انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| آنساتا سودارارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | آنساتا ابو سودان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| آنساتا دلیلاه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| ناوارون پیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | ال خدیر پیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1361 | ابن استوپارنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خادیراهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ناوارا پیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | جالیسکورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کروارنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| پرایتوریارنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | نابگ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||
| متروپلیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| پاناگیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||||
| پوستینیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| کوسمتیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | موسکاترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | سالن | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||
| مالپیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| کارتارنگ: کهرتاریخ تولد: 1340 | کاپیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| آراکس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| نوستالاجیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | نیمانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1351 | نابگرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | نومنکلاتورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1321 | |||||||||
| آراکس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| نگارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نپوسارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | کیلیماندشارورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||
| کارتا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| ناجادارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1344 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |