WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | یوریما کی.ای. | تولید کننده | پاول گیسنس |
|---|---|---|---|
| پدر | کیو آر مارک - پدربزرگ: مروان الشقب - مادربزرگ: سویت دیریمز | مادر | ایموشا - پدربزرگ: مونوگرام - مادربزرگ: امیگریشا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Belgium |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1389-01-08 | مالک | |
| تاریخ ورود | 1393-02-23 | وارد کننده | رضا الله دادی |
| تیره | سایر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 48733528273678480080 | شماره یولین | 056001000BA8092 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| یوریما کی.ای.رنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | کیو آر مارکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||
| بنت دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ادجورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| رافولتا -رز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | آزا دستینی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| افهر رهزا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| سویت دیریمزرنگ: کرنگتاریخ تولد: | مجیک دریم کهررنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | علی جمالرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| هریتیج مموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| د دریم اسپینررنگ: کهرتاریخ تولد: 1362 | آریستو کوساک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| مایریلینان آکلدو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | ||||||||||||
| کوریم دی ای منترنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | کوروسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | مرحبا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||
| کیسیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| راوهیدز آمندارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | بغداد آف راوهاید | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||||
| راوهیدز ناکوتا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| ایموشارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | مونوگرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1363 | نگاترازرنگ: کهرتاریخ تولد: 1349 | باسکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1334 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نگوتکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مونوگرامارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1341 | کنیپلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1332 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مونوپولیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1334 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نظیر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| امیگریشارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | پالاسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | اسوانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 | یسرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1321 | |||||||||
| نظیر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| پانلرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1338 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| امیسجارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1352 | کریسینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1339 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اسپادارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |