WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | هخامنش | تولید کننده | ابوطالب کمایی مقدم |
|---|---|---|---|
| پدر | اژدر خرسان - پدربزرگ: فکه - مادربزرگ: بازیافته | مادر | رعنا خوزستان - پدربزرگ: سگلاوی س. حسین موسوی - مادربزرگ: معنگیه صندل شموسی |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1379-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | معنگی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1281/01 kh | شماره یولین | ir030185 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| هخامنشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1379 | اژدر خرسانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهررنگ: کهرتاریخ تولد: | کحیلان کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کوهیله کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| نایمه حسینرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | شاهینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1325 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی بوررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رعنا خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 | سگلاوی س. حسین موسویرنگ: تاریخ تولد: | تپ تپیرنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی زیاره ناجیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سگلاویه شناجیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سگلاویه س. موسویرنگ: تاریخ تولد: | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کریمهرنگ: تاریخ تولد: 1347 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| معنگیه صندل شموسیرنگ: تاریخ تولد: | ابن آبیازرنگ: تاریخ تولد: | ابیض دحیمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله جلیل دحیمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| معنگیه شموسیرنگ: تاریخ تولد: | معنگی شاموسیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| معنگیه فنیانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |