WWW.SHEYHE.COM
جگوار گوانجی
| نام اسب | جگوار گوانجی | تولید کننده | سید عابدین نورالدینی |
|---|---|---|---|
| پدر | نصران - پدربزرگ: غران - مادربزرگ: جهرمی | مادر | گوانجی - پدربزرگ: هتلی کهر روشن هادی جاسمی - مادربزرگ: خرسانی آذری |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1377-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00-893-99KH | شماره یولین | IR020498 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| جگوار گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1377 | نصرانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | غرانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| حجلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| جانصا 16112 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بلقیسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | مهتاب عبیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | |||||||||||
| حمد.تال بی ای بی.بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| جهرمیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جانصا 16112رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| خرسانی سفیدرنگ: تاریخ تولد: | شارک وای بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی ابرش | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنه خرسانی زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خوشگل هتلیهرنگ: تاریخ تولد: | نظام کحیلانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| انبوه قدیمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسان ملاثانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | جلفان کهر عبدال بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیاررنگ: تاریخ تولد: | مهتاب عبیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | |||||||||||
| کهر خرسانی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیاررنگ: تاریخ تولد: | مهتاب عبیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کهر خرسانیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |