WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ماراژ | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | مروان الشقب - پدربزرگ: غزال الشقاب - مادربزرگ: لیتل لیزا فیم | مادر | آر جی ای کورس - پدربزرگ: کووای بی - مادربزرگ: انگوفورا |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1382-10-14 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 7041 | شماره یولین | 807070 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | شیخ ال بادی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | |||||||
| بنت ماگیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| بنت دینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||||
| دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابوررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 | نابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1328 | ||||||||||
| بنت خلامه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| ادجورارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | اکسلسجور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||||
| ادیسا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | بای ال بی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1347 | |||||||||
| استار اف اوفیر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| رافولتا -رزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1349 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | آزا دستینیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1349 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| افهر رهزارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1347 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | بای ال بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1347 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| استار اف اوفیررنگ: کهرتاریخ تولد: 1348 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بی ای پرسیوسمموریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | آلادینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | نوردین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||
| لالاگ | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1341 | ||||||||||||
| روحارا آمبر فیرهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نگاتیو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1323 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1352 | باندوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1342 | باندولا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||
| نگاتیو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1323 | ||||||||||||
| ایونایسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1337 | کومت | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1331 | |||||||||||
| اپیگونا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| بلبووری باسکانارنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | باسکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1334 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| انهررنگ: کهرتاریخ تولد: 1351 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |