WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | پیونا اکسین | تولید کننده | اکسین استاد |
|---|---|---|---|
| پدر | (بی وی پرینسیپساس) میراژ - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: پرنسیپسا بنت ال سید | مادر | متئورا مونیسیونه - پدربزرگ: عجمان مونیسیونه - مادربزرگ: ماسایدا آل تیگلیو |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | البرز |
| تاریخ تولد | 1396-12-18 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364028600001336 | شماره یولین | 3636 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| پیونا اکسینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1396 | (بی وی پرینسیپساس) میراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| پرنسیپسا بنت ال سیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | ال سیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | اللهبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | لحیب | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1374 | |||||||||
| د ویژن اچ جی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1372 | ||||||||||||
| اسوانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| بلیسا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1370 | ||||||||||||
| پلاتینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | پادیشاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | دراگ | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||
| پورگا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کالینکا 12رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| نیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| متئورا مونیسیونهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1387 | عجمان مونیسیونهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1381 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1366 | ||||||||
| آ فانکی میراکل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1369 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر من | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363 | |||||||||||
| رنیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آندعا مونیسیونهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1374 | پادرونس قیبلیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| سانتاناس دالایت | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| آرمونیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | آنتی | رنگ: کرنگ سیر - تاریخ تولد: 1364 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ماسایدا آل تیگلیورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1379 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |