WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | شاهینه مجدمی | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | کهر ودنان خرسان رسیل - پدربزرگ: فلفل - مادربزرگ: ودنه خرسانی کهر رسیل | مادر | نزهه - پدربزرگ: فلفل - مادربزرگ: ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1359-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 23922222622966505256 | شماره یولین | IR001011 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| شاهینه مجدمیرنگ: تاریخ تولد: 1359 | کهر ودنان خرسان رسیلرنگ: تاریخ تولد: | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان زائر رائدرنگ: تاریخ تولد: | خرسان جابر/حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنه خرسانی رائد/جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی زائر رائدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان غزبانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر رسیلرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نزههرنگ: تاریخ تولد: | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان زائر رائدرنگ: تاریخ تولد: | خرسان جابر/حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنه خرسانی رائد/جابر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی زائر رائدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان غزبانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنی خرسانی کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| گری دبلیو کی اس طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |