WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | شیرینه | تولید کننده | عباس درگاهی |
|---|---|---|---|
| پدر | احسان - پدربزرگ: صدام - مادربزرگ: ودنه خرسانی سیاه صدام طولی | مادر | نیله ودنه کعب از طولی - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1372-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/444/73KH | شماره یولین | IR020262 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| شیرینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی محیسن | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| وذنه خرسانی کرنگ طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی کهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی ک حمدان طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| گری دبلیو کی اس طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نیله ودنه کعب از طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |