WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | تیارا علیخوانی | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | مارول سایکی - پدربزرگ: مگنوم پیسایچی - مادربزرگ: مرججانا وا | مادر | سنیورا - پدربزرگ: پوگانین - مادربزرگ: ساراهبی کهر جی سی |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1396-10-25 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600010299 | شماره یولین | 02994 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| تیارا علیخوانیرنگ: تاریخ تولد: 1396 | مارول سایکیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1393 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| اودیسا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| کیلیفا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | نگاساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||
| سافیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| مدینا آزاهارارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | گاربو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| گرازالیما | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| مرججانا وارنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سنیورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1388 | پوگانینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1379 | لحیبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | ایمپریال ایمدالرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | آنساتا ایمپریال | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||
| دالیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| ای کی لطیفارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | ابن مونیت ال نفوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1342 | |||||||||||
| سیرالیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| پوهولانکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | پپتونرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| پستکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| ساراهبی کهر جی سیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||
| منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| کوسمتیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | موسکات | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| کارتا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| آ اس شهوانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | نادیر 1رنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ساسکیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |