WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | یل عقیلی | تولید کننده | شهاب پور - کلید دار |
|---|---|---|---|
| پدر | احسان - پدربزرگ: صدام - مادربزرگ: ودنه خرسانی سیاه صدام طولی | مادر | هجری - پدربزرگ: سگلاوی ش.حاجات آل کثیر - مادربزرگ: حمدانیه سویدا |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1371-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00-188-72KH | شماره یولین | IR020930 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| یل عقیلیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1371 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی محیسن | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| وذنه خرسانی کرنگ طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی کهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی ک حمدان طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| گری دبلیو کی اس طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هجریرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1353 | سگلاوی ش.حاجات آل کثیررنگ: تاریخ تولد: | خوشگلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1328 | سگلاوی دجادران چسترنگ: کرنگتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سگلاویه دجادرانی 1رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سگلاویه ش حیدررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانیه سویدارنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |