WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | باربد پاپی زاده | تولید کننده | خسرو یوسفی کیا |
|---|---|---|---|
| پدر | شیمبار عقیلی - پدربزرگ: منار - مادربزرگ: ماهرخ | مادر | سمرا اهواز - پدربزرگ: هوم حسینی - مادربزرگ: مریم مجدم |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1395-12-09 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600011143 | شماره یولین | 364001016948217 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| باربد پاپی زادهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1395 | شیمبار عقیلیرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1384 | مناررنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | خیبررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | |||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| عقیقرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1362 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| ماهرخرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ابررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | داریوش کهررنگ: کهرتاریخ تولد: | کحیلان کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کوهیله کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| نسیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1343 | کو.کوروش ام.شقتی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نسمانی ال.بی حمود | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سمرا اهوازرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1376 | هوم حسینیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | هتلی سلیمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | عبیان شراک ش.سلیمانرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | ||||||||
| عبایه شراک سلیمان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هتلیه کرنگ 3 قلم سفیدرنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک ش.سلیمان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| هتلیه کرنگ رخ کشیده | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ثریارنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک کریم باوی 1رنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک کریم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| عبیه شراک کریم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| افرارنگ: تاریخ تولد: | نفریت | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مریم مجدمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | ودنان هزاره دهنورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حیله هزارهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | کحیلان رسیلرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه هزاره دهنورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |