WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | دانیار | تولید کننده | مصطفی گنجی |
|---|---|---|---|
| پدر | یشم - پدربزرگ: ابن ممتازه - مادربزرگ: پرستو | مادر | نزهه شاد - پدربزرگ: احسان - مادربزرگ: ودنه خرسانی طولی |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1381-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1586/03 KH | شماره یولین | IR030520 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| دانیاررنگ: کهرتاریخ تولد: 1381 | یشمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1371 | ابن ممتازهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| ممتازهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1343 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام ممتازهرنگ: تاریخ تولد: 1242 | حمدانی جی مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| سگلاویه د جدرانی زنگنه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پرستورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| الوندرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1335 | شاهینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1325 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نیلوفررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1323 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نزهه شادرنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنی خرسانی کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | گری دبلیو کی اس طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی محیسنرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| وذنه خرسانی کرنگ طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی محیسنرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| وزنه خرسانی محیسنرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |