WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | جمیله سالمی | تولید کننده | عبدالله سالمی |
---|---|---|---|
پدر | پیام - پدربزرگ: باسل - مادربزرگ: فئیه | مادر | اصیله - پدربزرگ: فارس - مادربزرگ: بنت بنت نجیبه |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1377-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 985154000011272 | شماره یولین | IR030011 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
جمیله سالمیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | پیامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1374 | باسلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
حلامهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | معروف سبیلیرنگ: تاریخ تولد: | برق | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
سبیلیه حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
حمدانیه ش. ح. مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
فئیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | میش داغرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1358 | شومیان نیله گلگون س. کریمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
سلامه سیاهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
سعده طرفایهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اعتمادرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
سگلاویه نیله نظامرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
اصیلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
کحیلی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
بنت بنت نجیبهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1369 | هاجمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
کحیله خلف زائر نوررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
بنت نجیبهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |