WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | رخشاد کلانتر | تولید کننده | محمد کلانتر |
|---|---|---|---|
| پدر | هخامنش - پدربزرگ: اژدر خرسان - مادربزرگ: رعنا خوزستان | مادر | اشواق - پدربزرگ: اردشیر - مادربزرگ: هنگامه حمدانیه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1383-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000031602 | شماره یولین | IR040198 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| رخشاد کلانتررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1383 | هخامنشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1379 | اژدر خرسانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | شاهین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1325 | |||||||||||
| خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رعنا خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 | سگلاوی س. حسین موسویرنگ: تاریخ تولد: | تپ تپیرنگ: تاریخ تولد: | سگلاوی زیاره ناجی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| سگلاویه شناجی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سگلاویه س. موسویرنگ: تاریخ تولد: | صدام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کریمه | رنگ: - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| معنگیه صندل شموسیرنگ: تاریخ تولد: | ابن آبیازرنگ: تاریخ تولد: | ابیض دحیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کحیله جلیل دحیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| معنگیه شموسیرنگ: تاریخ تولد: | معنگی شاموسی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| معنگیه فنیان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اشواقرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجعرنگ: کهرتاریخ تولد: 1328 | خرسان گردل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| کحیلیه سردار اشجه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکریرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1316 | خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هنگامه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |