WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | شکلان ابن بنگالی | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | اف اس بنگالی - پدربزرگ: کوبینک - مادربزرگ: ام ال سانادیوا | مادر | ال ام سادونگا - پدربزرگ: ای ال پرفکتو - مادربزرگ: اسپروس تمین |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1375-10-13 | مالک | |
| تاریخ ورود | 1393-09-25 | وارد کننده | |
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 8708 | شماره یولین | 8708 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| شکلان ابن بنگالیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | اف اس بنگالیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | نابگ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| متروپلیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| پاناگیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||||
| پوستینیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| کوسمتیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | موسکاترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | سالن | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||
| مالپیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| کارتارنگ: کهرتاریخ تولد: 1340 | آراکس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | |||||||||||
| کاپیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| ام ال سانادیوارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سانادیک ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1361 | ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | شاکر ال مصری | رنگ: - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||
| استوپا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| موهنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | حدبان انزاهی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1330 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی ای ال ای رینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | کاییومرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رینا دل بیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ال ام سادونگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1371 | ای ال پرفکتورنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | والی هرموسورنگ: کهرتاریخ تولد: 1356 | پروکیونرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بتلگیوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1336 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اگزمپلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | باریچ د واشورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1343 | زوریچ | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||
| آلدباران 2 | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| ماکورارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| مورافیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| اسپروس تمینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | پرینس ابن شیخرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | شیخ ال بادیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1347 | بنت مایسا ال ساغیرا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| مورافیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| آر دی ام مار حالارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| چافا ال بورکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | آنساتا ال شریفرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| وافیزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1348 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |