WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | زرخش | تولید کننده | سید محمد موسوی |
|---|---|---|---|
| پدر | کهکشان - پدربزرگ: حداد - مادربزرگ: زیره | مادر | اختر خوزستان - پدربزرگ: شجاع خوزستان - مادربزرگ: خدیجه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1382-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | جلفان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1685/04 | شماره یولین | IR040137 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| زرخشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| لالهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| خرسانی سفید یحیا بختیاررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اختر خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1371 | شجاع خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | دیبانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||
| عظیمه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| طیبهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | چنانه عبدالامیر | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نیله جلفه عاصی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جلفه نیله ش. عاصیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| خدیجهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| عظیمهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمیدهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| عظیمه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جلفه نیله ش. عاصیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |