WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | افراه مونیسیونه | تولید کننده | از. اگر. گینکرلو بوززی |
|---|---|---|---|
| پدر | ماراژ - پدربزرگ: مروان الشقب - مادربزرگ: آر جی ای کورس | مادر | آندعا مونیسیونه - پدربزرگ: پادرونس قیبلی - مادربزرگ: آرمونیا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1389-02-16 | مالک | |
| تاریخ ورود | 1391-07-30 | وارد کننده | |
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 01198478380811808878 | شماره یولین | 380005158442010 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| افراه مونیسیونهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||
| بنت دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ادجورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| رافولتا -رز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | آزا دستینی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| افهر رهزا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | بای ال بی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1347 | |||||||||
| استار اف اوفیر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| بی ای پرسیوسمموریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | آلادین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| روحارا آمبر فیره | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1352 | باندوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1342 | ||||||||||
| ایونایس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||||
| بلبووری باسکانارنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | باسک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | |||||||||||
| انهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| آندعا مونیسیونهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1374 | پادرونس قیبلیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||
| پادروگا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1329 | ||||||||||||
| اودیسارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سانتاناس دالایترنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | ام اس سانتانارنگ: کهرتاریخ تولد: 1356 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دالایت فولرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| باسک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| آرمونیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | اکتسزنرنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | نگاترازرنگ: کهرتاریخ تولد: 1349 | نگوتکا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||
| باسک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| آستراگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آنتیرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1364 | ناریادنیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سی ال انیستیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1358 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |