WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آلن استار نقدی | تولید کننده | محمدتقی نقدی |
|---|---|---|---|
| پدر | تاج - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: تاتجانا اس | مادر | استولا استوپا - پدربزرگ: سیتادل - مادربزرگ: ار ال ماسالا استوپا |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1395-08-02 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | سایر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600000137 | شماره یولین | 364001006806716 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آلن استار نقدیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1395 | تاجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| تاتجانا اسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | آراستینرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1375 | سایمون سادیکرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1367 | آسفور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1362 | |||||||||
| سایمون سافاناد | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | ||||||||||||
| آرینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | پالاس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| آرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| تاباکرکارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1376 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| تانگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | پاکستان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| تانترا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| استولا استوپارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1389 | سیتادلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1377 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||
| اودیسا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| کیلیفا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| بینت بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | بای ال بی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||
| استار اف اوفیر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| ماسکز آنجل ایزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | الاو لتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1356 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ار ال ماسالا استوپارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1382 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |