WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | فریما خاتون قنواتیان | تولید کننده | حاتم فرهانی |
|---|---|---|---|
| پدر | یاسا - پدربزرگ: فلک الافلاک - مادربزرگ: پیراسته | مادر | هلن سلامات - پدربزرگ: هوم حسینی - مادربزرگ: سعادت |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1386-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985111000609569 | شماره یولین | 364001005214908 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| فریما خاتون قنواتیانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1386 | یاسارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1371 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| همگینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| اندوهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| پیراستهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1351 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| خرسانی سفیدرنگ: تاریخ تولد: | شارک وای بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی ابرش | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هلن سلاماترنگ: تاریخ تولد: 1379 | هوم حسینیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | هتلی سلیمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | عبیان شراک ش.سلیمانرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | ||||||||
| عبایه شراک سلیمان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هتلیه کرنگ 3 قلم سفیدرنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک ش.سلیمان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| هتلیه کرنگ رخ کشیده | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ثریارنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک کریم باوی 1رنگ: تاریخ تولد: | عبیان شراک کریم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| عبیه شراک کریم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| افرارنگ: تاریخ تولد: | نفریت | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سعادترنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | کحیلان قزلرنگ: تاریخ تولد: 1242 | کحیلان کرنگ یک چشمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله فارسرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله قزلرنگ: تاریخ تولد: 1242 | کحیلان کرنگ یک چشمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله نیله ش فارسرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |