WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | گشتاسب بانو | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | ذوالفقار بهزادی - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: غیزانیه | مادر | زمزم فتاح - پدربزرگ: یکه تاز - مادربزرگ: گل ختن |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1388-10-16 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 0212415 | شماره یولین | 50301112 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| گشتاسب بانورنگ: تاریخ تولد: 1388 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | رعد خوزستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| سبیلیه ش. حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | اعتماد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی س. کریمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| زمزم فتاحرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1382 | یکه تازرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | هاشمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مملوکارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1363 | صعبرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مبروکارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1329 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| گل ختنرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | دشت آهورنگ: نیله ابرشتاریخ تولد: 1361 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| آهو خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: | کحیلان عجوز دحیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| جلفه سید شریف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فاتنرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |