WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آی اس آلتامیرا | تولید کننده | محمد ایزدی |
|---|---|---|---|
| پدر | ترابادور پی ای - پدربزرگ: مگنوم چال اچ وی پی - مادربزرگ: سایکیس سکرت | مادر | اس .اس. مایادا - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: هایبا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | البرز |
| تاریخ تولد | 1395-01-30 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 140852 | شماره یولین | 727765761 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آی اس آلتامیرارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1395 | ترابادور پی ایرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1387 | مگنوم چال اچ وی پیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1379 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | |||||||||||
| مدینا آزاهارا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| تامارا اچ وی پیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | دون ال چالرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | پریچال | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||
| آف دونانا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1362 | ||||||||||||
| تانانارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | نامک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1342 | |||||||||||
| تانانا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| سایکیس سکرترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
| اودیسا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| کیلیفا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| سکرت ویشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | بای ال بی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||
| استار اف اوفیر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| لجندری نهدینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1353 | شیخ ال بادی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | |||||||||||
| دبونت | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| اس .اس. مایادارنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | ||||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هایبارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |