WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ترابادور پی ای | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | مگنوم چال اچ وی پی - پدربزرگ: مگنوم پیسایچی - مادربزرگ: تامارا اچ وی پی | مادر | سایکیس سکرت - پدربزرگ: پادرونز پیسایچه - مادربزرگ: سکرت ویش |
| کاربری | سیلمی | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1387-02-13 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 58341474531438838557 | شماره یولین | 840012000640741 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ترابادور پی ایرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1387 | مگنوم چال اچ وی پیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1379 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| اودیسا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| کیلیفا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | نگاساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||
| سافیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| مدینا آزاهارارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | گاربو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| گرازالیما | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| تامارا اچ وی پیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | دون ال چالرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | پریچالرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| پالمیرا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| آف دونانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | آف واسکو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||||
| جی تی آمازون | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | ||||||||||||
| تانانارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | نامکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1342 | آراکس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||
| نپوسدا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||||||
| تانانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||||
| تما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| سایکیس سکرترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||
| پادروگا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1329 | ||||||||||||
| اودیسارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1345 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کیلیفارنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سکرت ویشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | بای ال بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1347 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| استار اف اوفیررنگ: کهرتاریخ تولد: 1348 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| لجندری نهدینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1353 | شیخ ال بادیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1347 | مورافیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||
| بنت مایسا ال ساغیرا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| دبونترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1347 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |