WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | مرحبا گنجوی | تولید کننده | محمد حنایی |
|---|---|---|---|
| پدر | ذوالفقار بهزادی - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: غیزانیه | مادر | غروب حنایی - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: بنت فوزیه |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1390-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002908059 | شماره یولین | 364001006192612 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| مرحبا گنجویرنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | رعد خوزستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| سبیلیه ش. حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | اعتماد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی س. کریمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| غروب حناییرنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بنت فوزیهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | سرداررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | شامخ نیله خومیسرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خیره فارس لطیفیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فوزیهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | حمدانی ح . طاهر سکینیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانی ح کوهر. طاهر سکینیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |