WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | مسافر | تولید کننده | علی معینی |
|---|---|---|---|
| پدر | غیزان - پدربزرگ: دوران - مادربزرگ: عطیه | مادر | عشیره - پدربزرگ: خیبر - مادربزرگ: آرزو |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1368-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | حمدانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 03-207-90R | شماره یولین | IR010308 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| مسافررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | غیزانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | دورانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اختررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| اقلیم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| اقاقیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1348 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| الوندرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1335 | شاهین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1325 | |||||||||||
| نیلوفر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1323 | ||||||||||||
| عطیهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | آپولورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1347 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| اطلسیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| عشیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1362 | خیبررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||
| طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتررنگ: کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | خوشگلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1328 | سگلاوی دجادران چست | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||
| سگلاویه دجادرانی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |