WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | پگاسوس | تولید کننده | اصیل خوزستان استاد |
|---|---|---|---|
| پدر | ابلیس - پدربزرگ: ارس - مادربزرگ: خانوم | مادر | اطلسی - پدربزرگ: سپید - مادربزرگ: آرام |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1351-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 01-034-73R | شماره یولین | IR010062 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1343 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خانومرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1334 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی بوررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اطلسیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفیرنگ: تاریخ تولد: | فیلرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی میر مستوفی امیر نظامرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجعرنگ: کهرتاریخ تولد: 1328 | خرسان گردلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1320 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیلیه سردار اشجهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکریرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1316 | شارک گکرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |