WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | پیمانه شوشا | تولید کننده | راکبستان استاد |
|---|---|---|---|
| پدر | نینسیاتور - پدربزرگ: انسیاتور - مادربزرگ: ربکا | مادر | شوشا - پدربزرگ: صدام - مادربزرگ: سگلاویه کلیددار |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1374-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00-599-75 KH | شماره یولین | IR020666 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| پیمانه شوشارنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | نینسیاتوررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1369 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1343 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| خانومرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1334 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ربکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جوهررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| جانصا 16112 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقدسرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1339 | ناظم کحیلان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| هه.بی اس اچ. اشق جاسمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شوشارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی محیسن | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| وذنه خرسانی کرنگ طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی کهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سگلاویه کلیدداررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |