WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | تبوک لرستان | تولید کننده | سید عابدین نورالدینی |
|---|---|---|---|
| پدر | نهروان - پدربزرگ: سمرقند - مادربزرگ: پیراسته | مادر | گوانجی - پدربزرگ: هتلی کهر روشن هادی جاسمی - مادربزرگ: خرسانی آذری |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1375-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00-523-76 kh | شماره یولین | IR020840 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| تبوک لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | نهروانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1369 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکریرنگ: کرنگتاریخ تولد: | دی جلفی اس ام موسوی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| دی جلفی چست | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پیراستهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1351 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| خرسانی سفیدرنگ: تاریخ تولد: | شارک وای بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی ابرش | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنه خرسانی زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خوشگل هتلیهرنگ: تاریخ تولد: | نظام کحیلانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| انبوه قدیمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسان ملاثانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | جلفان کهر عبدال بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیاررنگ: تاریخ تولد: | مهتاب عبیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | |||||||||||
| کهر خرسانی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیاررنگ: تاریخ تولد: | مهتاب عبیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کهر خرسانیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |