WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ورتاج کنار پیر | تولید کننده | آرش محمدی |
|---|---|---|---|
| پدر | ذوالفقار بهزادی - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: غیزانیه | مادر | زکیه عنافجه - پدربزرگ: توحید - مادربزرگ: فهیمه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1392-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | جلفان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170003020845 | شماره یولین | 364001006259314 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ورتاج کنار پیررنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | رعد خوزستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| سبیلیه ش. حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | اعتماد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی س. کریمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| زکیه عنافجهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | توحیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فهیمهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| عظیمه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| طیبهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | نیله جلفه عاصی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| فهیمهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| عظیمهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| طیبهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | چنانه عبدالامیررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نیله جلفه عاصیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |