WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | اساره صالحی | تولید کننده | احسان صالحه |
|---|---|---|---|
| پدر | زلزله - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: سمیلا | مادر | فیلاصالح - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: دنیا اهواز |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1394-11-01 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600000944 | شماره یولین | 364001014129516 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| اساره صالحیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1394 | زلزلهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| سمیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1376 | باسلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| حلامهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | معروف سبیلی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| حمدانیه ش. ح. مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| زیبهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1366 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | ||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فهیمه نسمانیرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان سیاه ش حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نسمانی سیاه گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فیلاصالحرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| دنیا اهوازرنگ: کهرتاریخ تولد: 1381 | نسیم پور حیدریرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||
| سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| زرافهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| پیراسته | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| چذابهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | چوکانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1355 | عفریت | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||
| ارابه سگلاویه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت باستانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |