WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | باده عشایری | تولید کننده | حمید عشایری |
|---|---|---|---|
| پدر | فرهان تبریزی - پدربزرگ: دماوند دزفول - مادربزرگ: چهره تبریزی | مادر | ملودی عشایری - پدربزرگ: دجله کردان - مادربزرگ: زویا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1395-12-20 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600004005 | شماره یولین | 364001016901817 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| باده عشایریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1395 | فرهان تبریزیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | دماوند دزفولرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1381 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فاختهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| دراکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | جاسم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| عنبر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| چهره تبریزیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| کحیلی کهر خلف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اصیلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| نجیبه کحیله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت بنت نجیبهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1369 | هاجم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | |||||||||||
| بنت نجیبه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ملودی عشایریرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1390 | دجله کردانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | جنانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1368 | ||||||||
| غمزه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| ونوسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | دوران | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||||
| عشیره | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1362 | ||||||||||||
| کیهانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| زویارنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | سپهر خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | دلیله | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||
| سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| دلربا خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | صدام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سحر خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| عظیمه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |