WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | لرستانه | تولید کننده | غلام حسین عامری |
|---|---|---|---|
| پدر | دیو - پدربزرگ: سلجوق - مادربزرگ: جزابل | مادر | عنبر - پدربزرگ: اژدر - مادربزرگ: بیگم |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1367-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 03-203-89R | شماره یولین | IR010286 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| لرستانهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| اختررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | شاهین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1325 | |||||||||||
| خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| اطلسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1346 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| عنبررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی بوررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بیگمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکریرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1316 | شارک گک | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| خرسانی سفیدرنگ: تاریخ تولد: | شارک وای بختیاررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی ابرشرنگ: ابرشتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |