WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | نادره الشهاب | تولید کننده | احمد شجرات |
---|---|---|---|
پدر | فراری حسام - پدربزرگ: بامیان /ببرک - مادربزرگ: یاربانو | مادر | شهباء - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: زهره مجدمی |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1391-10-12 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 985170002910776 | شماره یولین | 364001006079413 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
نادره الشهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1391 | فراری حسامرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | بامیان /ببرکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | لهراسبرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | |||||||
جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
چشمهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | نازنین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
اقاقی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
فریبارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1364 | سیحونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
یاربانورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1371 | ابن ممتازهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||||
سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ممتازهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1343 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||||||
ام ممتازه | رنگ: - تاریخ تولد: 1242 | ||||||||||||
دراکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | جاسمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
بیگم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
عنبررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
بیگم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
شهباءرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
زهره مجدمیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
اتریکرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |