WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ساحره شبدیز | تولید کننده | علیرضا پورحیدری |
|---|---|---|---|
| پدر | نسیم پور حیدری - پدربزرگ: حداد - مادربزرگ: زرافه | مادر | دلارا - پدربزرگ: سلجوق - مادربزرگ: آزاده |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | البرز |
| تاریخ تولد | 1376-10-11 | مالک | مجموعه سوارکاری شبدیز |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | نسمانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 03-632-98 | شماره یولین | IR010596 |
| باشگاه | مجموعه شبدیز کردان | وضعیت | در حال بررسی |
| ساحره شبدیزرنگ: نیله ابرشتاریخ تولد: 1376 | نسیم پور حیدریرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| زرافهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1343 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
| خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | |||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| پیراستهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1351 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلارارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| اختررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آزادهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1343 | نسمان مونتاشیر گریرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمانی حمودرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |